Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Heiwes Oy | Oikeushenkilö |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | ||
Nimi: | Westerlund, Heikki | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370029VAHCXDR7B745_20170817194659_1 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Orion Oyj | |
LEI: | 74370029VAHCXDR7B745 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-08-17 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014368 | |
Volyymi: | 42 | |
Yksikköhinta: | 41,11000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 41,11000 Euro | |
Volyymi: | 120 | |
Yksikköhinta: | 41,11000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 90 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 165 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 175 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 5 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 5 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 490 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 110 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 140 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 33 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 140 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 27 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 28 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 5 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 68 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 150 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 32 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 68 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 32 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 32 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 195 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 54 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 100 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 12 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 34 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 11 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 239 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 8 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 218 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 48 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 3850 | |
Keskihinta: | 41.27319 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-08-17 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014368 | |
Volyymi: | 67 | |
Yksikköhinta: | 41,11000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 6 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 4 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 107 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 66 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 77 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 9 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 68 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 174 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 131 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 3 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 109 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 881 | |
Keskihinta: | 41.44253 Euro | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2017-08-17 | |
Kauppapaikka: | BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE) | |
Liiketoimen luonne: | Hankinta | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014368 | |
Volyymi: | 48 | |
Yksikköhinta: | 41,11000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 41,15000 Euro | |
Volyymi: | 20 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 58 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 58 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 2 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Volyymi: | 3 | |
Yksikköhinta: | 41,50000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 269 | |
Keskihinta: | 41.32632 Euro |
Orion Oyj
Timo Lappalainen | Olli Huotari |
Toimitusjohtaja | Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi