Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kari Jussi Aho
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj
LEI: 74370029VAHCXDR7B745
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 74370029VAHCXDR7B745_20210825105724_7
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-24
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014369
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(2): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(3): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 34,25 EUR
(4): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 34,25 EUR
(5): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,25 EUR
(6): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 34,25 EUR
(7): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(8): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(9): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(10): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(11): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(12): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(13): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(14): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(15): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(16): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(17): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(18): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(19): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(20): Volyymi: 375 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(21): Volyymi: 128 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(22): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(23): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(24): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(25): Volyymi: 284 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(26): Volyymi: 178 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(27): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(28): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(29): Volyymi: 246 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(30): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(31): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(32): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(33): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(34): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(35): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(36): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(37): Volyymi: 226 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(38): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(39): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(40): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(41): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(42): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(43): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(44): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(45): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(46): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(47): Volyymi: 318 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(48): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(49): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 34,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(49): Volyymi: 5 755 Keskihinta: 34,29756 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-24
Kauppapaikka: CEUD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014369
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 34,25 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 25 Keskihinta: 34,25 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-24
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014369
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 34,3 EUR
(2): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 34,3 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(2): Volyymi: 220 Keskihinta: 34,3 EUR
Orion Oyj
Timo Lappalainen Toimitusjohtaja | Olli Huotari Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR
Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat neurologiset sairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2020 oli 1 078 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.