Orion Oyj on 28.11.2019 vastaanottanut Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja sen määräysvaltayhteisön Tukinvest Oy:n yhteenlaskettu osuus Orion Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on 28.11.2019 tehdyn Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisen osakemuunnon seurauksena ylittänyt 5 prosentin rajan.
Ilmoituksen mukaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja Tukinvest Oy:n yhteenlaskettu äänimäärä Orion Oyj:n osakkeiden äänistä on 5,01 prosenttia.
Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ja Tukinvest Oy:n yhteenlaskettu osuus ilmoituksen mukaan:
% äänistä (a) | % äänistä rahoitusvälineiden kautta (b) | Yhteenlaskettu %-osuus (a+b) | Kohdeyhtiön äänten kokonaismäärä | |
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 5,01 % | - | 5,01 % | 832 276 561 |
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | - | - | - | - |
% osakkeista (a) | % osakkeista rahoitusvälineiden kautta (b) | Yhteenlaskettu %-osuus (a+b) | Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä | |
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen | 1,47 % | - | 1,47 % | 141 257 828 |
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) | - | - | - | - |
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen jälkeen:
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi | Äänten lukumäärä, kpl | Äänten %-osuus | ||
Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |
A-osake, FI0009014369 | 20 697 200 | 20 970 000 | 2,49 % | 2,52 % |
B-osake, FI0009014377 | - | - | - | - |
YHTEENSÄ | 41 667 200 | 5,01 % | ||
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi | Osakkeiden lukumäärä, kpl | Osakkeiden %-osuus | ||
Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | Suora (AML 9:5) | Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) | |
A-osake, FI0009014369 | 1 034 860 | 1 048 500 | 0,73 % | 0,74 % |
B-osake, FI0009014377 | - | - | - | - |
YHTEENSÄ | 2 083 360 | 1,47 % |
Tietoja liputusvelvollisesta:
Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi | %-osuus äänistä | %-osuus äänistä rahoitusvälineiden kautta | Äänet yhteensä |
Maa- ja vesitekniikan tuki ry | 2,49 % | - | 2,49 % |
Tukinvest Oy | 2,52 % | - | 2,52 % |
Nimi | %-osuus osakkeista | %-osuus osakkeista rahoitusvälineiden kautta | Osakkeet ja rahoitusvälineet yhteensä |
Maa- ja vesitekniikan tuki ry | 0,73 % | - | 0,73 % |
Tukinvest Oy | 0,74 % | - | 0,74 % |
Orion Oyj
Jari Karlson Talousjohtaja | Olli Huotari Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Yhteyshenkilö:
Tuukka Hirvonen, Orionin sijoittajasuhteet, p. 010 426 2721
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.